Tabelas Preços Planos Empresariais
Salvador (BA) 03 a 29 funcionarios

Na Corretora de Seguros e Vendas de Planos de Saúde para Empresas, oferecemos tabelas comparativas de preços dos principais planos de saúde, como Select Saúde, Bradesco Saúde e SulAmérica, facilitando a escolha ideal para sua empresa. Com suporte na contratação, realizamos cotações precisas e emissão de propostas personalizadas para empresas de diferentes tamanhos, desde aquelas com 3 até 200 ou mais funcionários. Nossa missão é a melhor cobertura e atendimento aos seus colaboradores, proporcionando tranquilidade para o dia a dia da sua empresa.
| Empresarial | SulAmerica Direto Salvador | SulAmerica Direto Salvador | SulAmerica Direto Nacional | SulAmerica Direto Nacional |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional |
| Modalidade | Empresarial Copart | Empresarial Copart | Empresarial Copart | Empresarial Copart |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 249,31 | 272,92 | 395,19 | 438,35 |
| 19 a 23 anos | 311,64 | 341,16 | 493,98 | 547,94 |
| 24 a 28 anos | 386,44 | 423,04 | 612,54 | 679,43 |
| 29 a 33 anos | 428,96 | 469,58 | 679,92 | 754,17 |
| 34 a 38 anos | 458,98 | 502,45 | 727,52 | 806,97 |
| 39 a 43 anos | 532,42 | 582,83 | 843,92 | 936,08 |
| 44 a 48 anos | 636,46 | 696,72 | 1.008,83 | 1.119,01 |
| 49 a 53 anos | 745,92 | 816,56 | 1.182,36 | 1.311,48 |
| 54 a 58 anos | 888,04 | 972,10 | 1.407,60 | 1.561,30 |
| 59 anos ou + | 1.495,86 | 1.637,52 | 2.371,11 | 2.630,02 |
| Contratação | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria |
| Modalidade | 03 a 29 Funcionários | 03 a 29 vidas | 03 a 29 Funcionarios | 03 a 29 funcionários |
| Validade | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |

| Empresarial | Bradesco Efetivo IV QC | Bradesco Efetivo Plus QP | Bradesco Nacional QC | Bradesco Nacional QP |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 489,88 | 551,79 | 693,54 | 726,44 |
| 19 a 23 anos | 578,06 | 651,11 | 818,38 | 857,20 |
| 24 a 28 anos | 699,45 | 787,84 | 990,23 | 1.037,20 |
| 29 a 33 anos | 839,35 | 945,42 | 1.188,29 | 1.244,65 |
| 34 a 38 anos | 956,85 | 1.077,77 | 1.354,64 | 1.418,89 |
| 39 a 43 anos | 985,56 | 1.110,10 | 1.395,28 | 1.461,46 |
| 44 a 48 anos | 1.199,98 | 1.351,61 | 1.698,84 | 1.779,42 |
| 49 a 53 anos | 1.411,42 | 1.589,76 | 1.998,18 | 2.092,95 |
| 54 a 58 anos | 1.679,59 | 1.891,81 | 2.377,83 | 2.490,61 |
| 59 anos ou + | 2.939,11 | 3.310,48 | 4.160,96 | 4.358,32 |
| Contratação | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria |
| Modalidade | 03 a 29 funcionarios | 03 a 29 funcionarios | 03 a 29 funcionarios | Compulsorio |
| Validade | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |
Perguntas Frequentes sobre Planos de Saúde para Pequenas Empresas
Esclareça dúvidas comuns sobre coberturas, preços e contratação dos planos de saúde empresariais para empresas com 3 a 29 funcionários.
Quais coberturas estão incluídas nos planos para pequenas empresas?
Os planos oferecem cobertura para consultas, exames, internações, cirurgias e atendimento de emergência, com opções que variam conforme a operadora escolhida.
Como é calculado o preço dos planos para empresas com até 29 funcionários?
O valor depende do número de funcionários, faixa etária, tipo de cobertura e operadora. Fornecemos cotações personalizadas para o melhor custo-benefício.
É possível incluir dependentes nos planos empresariais?
Sim, a maioria dos planos permite a inclusão de dependentes, como cônjuges e filhos, mediante ajuste no valor mensal conforme regras da operadora.
Qual o processo para contratar um plano de saúde empresarial conosco?
Após a cotação, auxiliamos na escolha do plano ideal, preparamos a proposta e acompanhamos a emissão do contrato para garantir uma contratação rápida e segura.
Há carência para utilização dos serviços após a contratação?
Sim, os planos possuem períodos de carência que variam conforme o procedimento, mas algumas operadoras oferecem redução ou isenção para empresas com contratação coletiva.
Como funciona o suporte após a contratação do plano?
Oferecemos atendimento dedicado para esclarecimento de dúvidas, auxílio em processos de movimenção e suporte na utilização dos serviços contratados.
Posso alterar o plano ou número de beneficiários durante o contrato?
Sim, é possível ajustar o plano ou incluir/excluir beneficiários conforme a necessidade da empresa, respeitando as regras contratuais e prazos estabelecidos.
Quais operadoras estão disponíveis para planos empresariais?
Trabalhamos com as principais operadoras do mercado, como Bradesco Saúde, SulAmérica, Unimed, Hapvida, Intermédica, entre outras, garantindo variedade e qualidade.
Como obter uma cotação personalizada para minha empresa?
Basta entrar em contato conosco com informações sobre o número de funcionários e perfil da empresa para receber uma proposta detalhada e sem compromisso.
Fale Conosco
Estamos disponíveis para esclarecer suas dúvidas e ajudar na escolha do plano ideal para sua empresa. Entre em contato por telefone, e-mail.
Thank you for contacting us.
We’ll get back to you as soon as possible.
