
O que é plano de saúde empresarial?
Os planos de saúde empresariais são contratados por pessoas jurídicas e são destinados a um grupo específico de colaboradores, incluindo sócios e, em alguns casos, seus dependentes. Esses planos oferecem cobertura médica e hospitalar, para segurança e bem-estar aos funcionários.
Benefícios dos planos de saúde empresariais (SP)


Por que escolher Nossa Corretora?
Tabelas com a média de preços de Planos de Saúde para 03 a 29 funcionários
Tabelas Comparativas de preços de planos de saúde
em São Paulo (SP)
| Bradesco Saude SP | Bradesco Saude Efetivo IV QC (SP) | Bradesco Saude Efetivo IV QP (SP) | Bradesco Saude Efetivo PLUS QC (SP) | Bradesco Saude Efetivo PLUS QP (SP) | Bradesco Saude Nacional QC | Bradesco Saude Nacional QP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Modalidade | Empresarial (SP) | Empresarial (SP) | Empresas (SP) | Empresas (SP) | Empresas (SP) | Empresas (SP) |
| Acomodção | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 412,72 | 445,74 | 433,34 | 468,03 | 559,54 | 606,86 |
| 19 a 23 anos | 487,01 | 525,97 | 511,34 | 552,28 | 660,26 | 716,09 |
| 24 a 28 anos | 589,28 | 636,42 | 618,72 | 668,25 | 798,61 | 866,46 |
| 29 a 33 anos | 707,14 | 763,71 | 742,47 | 801,91 | 958,70 | 1.039,76 |
| 34 a 38 anos | 806,13 | 870,62 | 846,41 | 914,17 | 1.092,91 | 1.185,32 |
| 39 a 43 anos | 830,31 | 896,74 | 871,80 | 941,60 | 1.125,70 | 1.220,88 |
| 44 a 48 anos | 1.010,95 | 1.091,83 | 1.061,47 | 1.146,45 | 1.370,61 | 1.486,49 |
| 49 a 53 anos | 1.189,08 | 1.284,21 | 1.248,50 | 1.348,45 | 1.612,11 | 1.748,41 |
| 54 a 58 anos | 1.415,01 | 1.528,21 | 1.485,72 | 1.604,66 | 1.918,41 | 2.080,61 |
| 59 anos ou + | 2.476,13 | 2.674,21 | 2.599,86 | 2.807,99 | 3.357,03 | 3.640,86 |
| Contratação | Compulsoria | Compulsoria | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Modalidade | 03 a 29 funcionários | 03 a 29 vidas | 03 a 29 Funcionarios | 03 a 29 Funcionarios | 03 a 29 Funcionarios | 03 a 29 Funcionarios |
Tabelas com a média de preços de Planos de Saúde para 03 a 29 funcionários
Contratar Assistência Médica Empresarial
em São Paulo (SP)
| SulAmerica Saude SP | SulAmerica Direto Nacional QC (SP) | SulAmerica Direto Nacional QC (SP) | SulAmerica Classico Vital QC (SP) | SulAmerica Vital R1 QP (SP) | Especial Vital R1 QP (SP) (SP) | SulAmeric Especial 100 R1 QP (SP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Modalidade | CNPJ Empresas (SP) | CNPJ Empresas (SP) | CNPJ Empresas (SP) | CNPJ Empresas (SP) | CNPJ Empresas (SP) | CNPJ Empresas (SP) |
| Acomodção | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 365,70 | 405,62 | 439,36 | 480,17 | 505,44 | 561,60 |
| 19 a 23 anos | 457,12 | 507,03 | 549,19 | 600,21 | 631,80 | 702,00 |
| 24 a 28 anos | 566,82 | 628,71 | 680,98 | 744,26 | 783,42 | 870,48 |
| 29 a 33 anos | 629,18 | 697,86 | 755,90 | 826,13 | 869,61 | 966,23 |
| 34 a 38 anos | 673,22 | 746,73 | 808,81 | 883,96 | 930,48 | 1.033,86 |
| 39 a 43 anos | 780,94 | 866,21 | 938,22 | 1.025,39 | 1.079,36 | 1.199,28 |
| 44 a 48 anos | 933,54 | 1.035,47 | 1.121,55 | 1.225,76 | 1.290,26 | 1.433,63 |
| 49 a 53 anos | 1.094,11 | 1.213,57 | 1.314,45 | 1.436,58 | 1.512,18 | 1.680,21 |
| 54 a 58 anos | 1.302,55 | 1.444,76 | 1.564,85 | 1.710,26 | 1.800,26 | 2.000,28 |
| 59 anos ou + | 2.194,15 | 2.433,69 | 2.636,00 | 2.880,91 | 3.032,53 | 3.369,47 |
| Contratação | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Conpulsoria | Compulsoria |
| Modalidade | 03 a 29 Funcionarios | 03 a 29 Funcionarios | 03 a 29 Funcionarios | 03 a 29 Funcionarios | 03 a 29 Funcionarios | 03 a 29 Funcionarios |
| Validade | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |
Cuidando da Saúde da Sua Equipe
Convênios Médicos para Empresas

Convênios Médicos para Empresas com 03 a 29 Funcionários
Oferecemos contratação de planos de saúde acessíveis e flexíveis, ideais para pequenas empresas. Nossos convênios para que sua equipe tenha acesso a cuidados médicos de qualidade, promovendo bem-estar e produtividade.

Convênios Médicos para Empresas com 30 a 99 Funcionários
Nossas opções de planos são projetados para atender empresas de médio porte, oferecendo uma variedade de opções que se adaptam às necessidades de sua equipe. A saúde dos seus colaboradores é nossa prioridade.

Convênios Médicos para Empresas a partir de 200 Funcionários
Protegendo o que importa
Nossas Opções Planos de Saúde em São Paulo

Planos de Saúde para MEI
Empreendedores individuais podem contar com planos de saúde acessíveis e completos, bem-estar e segurança para você e sua família.

Planos de Saúde Empresariais
Oferecemos tabelas comparativas de preços, orçamento, soluções de saúde personalizadas para pequenas, médias e grandes empresas, contrate para a saúde e a produtividade dos colaboradores.

Corretores de Plantão
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.

Planos de Saúde Corporativos
Planos desenhados para atender a demanda de grandes empresas, saúde e bem-estar para todos os colaboradores.

Equipe de Vendas
Para contratar o plano, vamos te enviar um contrato para assinatura digital e te orientar sobre os próximos passos. Caso tenha mais alguma dúvida, estamos à disposição.

Planos de Saúde para Empresas (SP)
Oferecemos uma variedade de planos de saúde que se adaptam às necessidades da sua empresa, Contrate para o bem-estar e segurança para seus Funcionários.

Plano Odontológico para Empresas (SP)
Cuide da saúde bucal da sua equipe com nossas variedades de planos odontológicos acessíveis e completos, promovendo um ambiente de trabalho saudável.

Seguro de Vida Empresarial (SP)
Proteja o futuro dos seus colaboradores com os planos de seguro de vida empresarial, oferecendo segurança e tranquilidade para todos.

Contratação via WhatsApp
Fale diretamente com nossos representantes e contrate seu plano de saúde de forma prática pelo WhatsApp.

Contratação via Telefone
Prefere conversar? Ligue para nós e tire todas as suas dúvidas sobre nossas opções de planos de saúde.

