Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial HapVida.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coparticipativo | Salvador-BA | Aracaju-SE | Recife-PE | Belem-PA | Manaus-AM | Belo Horizonte-MG | Maceio-AL | Fortaleza-CE |
Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial |
00 a 18 anos | 128,47 | 125,27 | 124,94 | 88,29 | 100,47 | 69,40 | 127,91 | 90,68 |
19 a 23 anos | 143,89 | 140,30 | 139,94 | 98,88 | 112,53 | 77,73 | 143,26 | 101,56 |
24 a 28 anos | 161,16 | 157,14 | 156,73 | 110,75 | 126,03 | 87,06 | 160,45 | 113,75 |
29 a 33 anos | 185,33 | 180,71 | 180,24 | 127,36 | 144,93 | 100,12 | 184,52 | 130,81 |
34 a 38 anos | 213,13 | 207,82 | 207,28 | 146,46 | 166,67 | 115,14 | 212,20 | 150,43 |
39 a 43 anos | 253,62 | 247,31 | 246,66 | 174,29 | 198,34 | 137,02 | 252,52 | 179,01 |
44 a 48 anos | 317,03 | 309,14 | 308,33 | 217,86 | 247,93 | 171,28 | 315,65 | 223,76 |
49 a 53 anos | 396,29 | 386,43 | 385,41 | 272,33 | 309,91 | 214,10 | 394,56 | 279,70 |
54 a 58 anos | 673,69 | 656,93 | 655,20 | 462,96 | 526,85 | 363,97 | 670,75 | 475,49 |
59 anos ou + | 754,53 | 735,76 | 733,82 | 518,52 | 590,07 | 407,65 | 751,24 | 532,55 |
Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
Validade | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 |
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Sim, os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 03 a 29 vidas entre funcionários e dependentes.
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 30 a 199 vidas entre funcionários e dependentes.
Cotação de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 200 ou + vidas entre funcionários e dependentes.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Amil.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | CNPJ Bahia* | CNPJ Ceara | CNPJ São Paulo-SP | CNPJ Rio de Janeiro-RJ | CNPJ Santa Catarina-SC | CNPJ Minas Gerais | CNPJ Pernambuco |
Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
00 a 18 anos | 338,13 | 191,58 | 279,62 | 206,83 | 258,50 | 177,70 | 308,26 |
19 a 23 anos | 395,61 | 224,15 | 327,16 | 241,99 | 302,45 | 207,91 | 360,66 |
24 a 28 anos | 482,64 | 273,46 | 399,14 | 295,23 | 368,99 | 253,65 | 440,01 |
29 a 33 anos | 579,17 | 328,15 | 478,97 | 354,28 | 442,79 | 304,38 | 528,01 |
34 a 38 anos | 608,13 | 344,56 | 502,92 | 371,99 | 464,93 | 319,60 | 554,41 |
39 a 43 anos | 668,94 | 379,02 | 553,21 | 409,19 | 511,42 | 351,56 | 609,85 |
44 a 48 anos | 836,18 | 473,78 | 691,51 | 511,49 | 639,28 | 439,45 | 762,31 |
49 a 53 anos | 919,80 | 521,16 | 760,66 | 562,64 | 703,21 | 483,40 | 838,54 |
54 a 58 anos | 1.149,75 | 651,45 | 950,83 | 703,30 | 879,01 | 604,25 | 1.048,18 |
59 anos ou + | 2.012,06 | 1.140,04 | 1.663,95 | 1.230,78 | 1.538,27 | 1.057,44 | 1.834,32 |
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
Validade | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Bradesco Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | CNPJ Bahia | CNPJ Sergipe | CNPJ Ceara | |||||
Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | |||||
00 a 18 anos | 430,19 | 384,02 | 264,55 | |||||
19 a 23 anos | 507,62 | 453,14 | 312,17 | |||||
24 a 28 anos | 514,22 | 548,29 | 377,72 | |||||
29 a 33 anos | 737,07 | 657,95 | 453,27 | |||||
34 a 38 anos | 840,25 | 750,06 | 516,72 | |||||
39 a 43 anos | 865,46 | 772,56 | 532,22 | |||||
44 a 48 anos | 1.053,75 | 940,64 | 648,01 | |||||
49 a 53 anos | 1.239,42 | 1.106,38 | 762,19 | |||||
54 a 58 anos | 1.474,91 | 1.316,59 | 907,01 | |||||
59 anos ou + | 2.580,95 | 2.303,90 | 1.587,18 | |||||
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | |||||
Opções | 03 a 29 vidas (1+2) | 03 a 29 vidas (1+2) | 03 a 29 vidas (1+2) | |||||
Validade | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 |
Plano de Saúde Empresarial Bradesco Saúde Plano Efetivo, Plano Flex, Plano Ideal, Plano TOP Nacional, Plano NPLUS
Plano de Saúde Empresarial Amil. Plano Amil S380, Plano Amil S450, Plano Amil S580, Plano Amil S750, Plano Amil ONE
Plano de Saúde Empresarial HapVida. Plano HapVida Nosso Médico, Plano HapVida Nosso Plano, Plano HapVida MIX
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Ampla Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | |||||
Cobertura | |||||
Faixa Etaria | |||||
00 a 18 anos | |||||
19 a 23 anos | |||||
24 a 28 anos | |||||
29 a 33 anos | |||||
34 a 38 anos | |||||
39 a 43 anos | |||||
44 a 48 anos | |||||
49 a 53 anos | |||||
54 a 58 anos | |||||
59 anos ou + |
Plano de Saude Ampla Saude Empresarial. Planos Ampla 200, Ampla 300, Ampla 400, Ampla 500, Ampla 600, Ampla 700
Plano de Saude Empresarial SulAmerica Saúde Direto Regional*, SulAmerica Direto Nacional*, SulAmerica Plano Especial, SulAmerica Plano Executivo
Plano de Saude Empresarial Unimed. Assistência Médica Empresarial, Convênios Médicos para Empresas
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SulAmerica.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | |||||
Cobertura | |||||
Faixa Etaria | |||||
00 a 18 anos | |||||
19 a 23 anos | |||||
24 a 28 anos | |||||
29 a 33 anos | |||||
34 a 38 anos | |||||
39 a 43 anos | |||||
44 a 48 anos | |||||
49 a 53 anos | |||||
54 a 58 anos | |||||
59 anos ou + |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Unimed.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | |||||
Cobertura | |||||
Faixa Etaria | |||||
00 a 18 anos | |||||
19 a 23 anos | |||||
24 a 28 anos | |||||
29 a 33 anos | |||||
34 a 38 anos | |||||
39 a 43 anos | |||||
44 a 48 anos | |||||
49 a 53 anos | |||||
54 a 58 anos | |||||
59 anos ou + |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | |||||
Cobertura | |||||
Faixa Etaria | |||||
00 a 18 anos | |||||
19 a 23 anos | |||||
24 a 28 anos | |||||
29 a 33 anos | |||||
34 a 38 anos | |||||
39 a 43 anos | |||||
44 a 48 anos | |||||
49 a 53 anos | |||||
54 a 58 anos | |||||
59 anos ou + |